Impresionante aspecto del Peugeot 2008 DKR.
La marca de coches francesa asombra en su presentación del todo-terreno destinado a conseguir ganar el próximo Dakar, el Peugeot 2008 DKR.
Cuando casi todas las marcas oficiales apuestan por la tracción cuatro, Peugeot ha desarrollado un dos ruedas motrices, pensando que representa muchas ventajas, apoyándose en el reglamento que compensa la superioridad de los 4 X4.
El motor un V6 diésel bi-turbo en posición central-trasera que será pilotado por el español Carlos Sainz, que además ha colaborado en el desarrollo del coche.
DATOS TECNICOS
MOTOR | ||
TipoCilindradaNúmero de válvulasPosiciónNúmero de cilindrosPotenciaParRégimen máximoVelocidad máximaLubricante | V6 bi turbo Diesel2.993 cc24Central trasero6 en V a 60°340 CV800 Nm5000 rpm200 km/hTOTAL QUARTZ 10 W 50 | |
TRANSMISIÓN | ||
ModoCaja de Cambios | 2 ruedas motricesLongitudinal de 6 velocidades con mando secuencial manual | |
Lubricante | TOTAL 755 HPX 80 W 140 | |
CHASIS | ||
Estructura Carrocería | Tubular en acero Carbono | |
SUSPENSIONES / FRENOS / DIRECCIÓN | ||
Tipo de suspensión AmortiguadoresRecorridos de ruedaBarra estabilizadoraDirecciónFrenosDiscosLlantasNeumáticos | Doble triángulo con muelles helicoidales (2 por rueda)Regulables (2 por rueda)460 mm totalDelante y detrásDirecta con asistencia hidráulicaDoble circuito hidráulico, pinzas monobloque de aleación con 4 pistones por pinzaMetálicos ventilados delanteros y traserosDiscos delanteros: 355 mmDiscos traseros: 355 mmDe aluminio en dos partes de 17 x 8,5 pulgadas
Michelin 37/12,5/17 |
|
DIMENSIONES | ||
LongitudAnchuraAlturaVoladizo del.Voladizo tras. BatallaDepósito | 4.099mm2.033 mm1.912mm641 mm658 mm2.800mm400 l | |
Deja un comentario